Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     12:14:54
 

Лот № 7.  5 рублей 1899 г.  (ЭБ)  Au .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние XF. .

Текущая цена лота: 8738 руб.
Лидер: Lev247
Количество ставок: 215
Время закрытия лота:
12:00:24 06-11-2013

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 8913 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Lev247 11:58:35 06-11-13 8738
1111111 11:58:35 06-11-13 8566
Lev247 00:12:21 06-11-13 8398
Dave 12:36:01 05-11-13 8233
Misak 07:11:18 21-10-13 8071
centrum.15 07:11:16 21-10-13 7912
Misak 07:11:16 21-10-13 7756
centrum.15 09:06:18 20-10-13 7603
NG 09:06:18 20-10-13 7453
centrum.15 09:06:17 20-10-13 7306
NG 09:06:17 20-10-13 7162
centrum.15 09:06:16 20-10-13 7021
NG 09:06:16 20-10-13 6883
centrum.15 09:06:14 20-10-13 6748
NG 09:06:14 20-10-13 6615
centrum.15 09:06:14 20-10-13 6485
NG 09:06:14 20-10-13 6357
centrum.15 09:06:13 20-10-13 6232
NG 09:06:13 20-10-13 6109
centrum.15 09:06:12 20-10-13 5989
NG 09:06:12 20-10-13 5871
centrum.15 09:06:12 20-10-13 5755
NG 09:06:12 20-10-13 5642
centrum.15 09:06:12 20-10-13 5531
NG 09:06:12 20-10-13 5422
centrum.15 09:06:11 20-10-13 5315
NG 09:06:11 20-10-13 5210
centrum.15 09:06:11 20-10-13 5107
NG 09:06:11 20-10-13 5006
centrum.15 09:06:10 20-10-13 4907
NG 09:06:10 20-10-13 4810
centrum.15 09:06:10 20-10-13 4715
NG 09:06:10 20-10-13 4622
centrum.15 09:06:09 20-10-13 4531
NG 09:06:09 20-10-13 4442
centrum.15 09:06:09 20-10-13 4354
NG 09:06:09 20-10-13 4268
centrum.15 09:06:09 20-10-13 4184
NG 09:06:09 20-10-13 4101
centrum.15 09:06:08 20-10-13 4020
NG 09:06:08 20-10-13 3941
centrum.15 09:06:08 20-10-13 3863
NG 09:06:08 20-10-13 3787
centrum.15 09:06:08 20-10-13 3712
NG 09:06:08 20-10-13 3639
centrum.15 09:06:07 20-10-13 3567
NG 09:06:07 20-10-13 3497
centrum.15 09:06:07 20-10-13 3428
NG 09:06:07 20-10-13 3360
centrum.15 09:06:06 20-10-13 3294
NG 09:06:06 20-10-13 3229
centrum.15 09:06:06 20-10-13 3165
NG 09:06:06 20-10-13 3102
centrum.15 09:06:06 20-10-13 3041
NG 09:06:06 20-10-13 2981
centrum.15 09:06:05 20-10-13 2922
NG 09:06:05 20-10-13 2864
centrum.15 09:06:05 20-10-13 2807
NG 09:06:05 20-10-13 2751
centrum.15 09:06:04 20-10-13 2697
NG 09:06:04 20-10-13 2644
centrum.15 09:06:04 20-10-13 2592
NG 09:06:04 20-10-13 2541
centrum.15 09:06:03 20-10-13 2491
NG 09:06:03 20-10-13 2442
centrum.15 09:06:03 20-10-13 2394
NG 09:06:03 20-10-13 2347
centrum.15 09:06:03 20-10-13 2300
NG 09:06:03 20-10-13 2254
centrum.15 09:06:02 20-10-13 2209
NG 09:06:02 20-10-13 2165
centrum.15 09:06:02 20-10-13 2122
NG 09:06:02 20-10-13 2080
centrum.15 09:06:02 20-10-13 2039
NG 09:06:02 20-10-13 1999
centrum.15 09:06:01 20-10-13 1959
NG 09:06:01 20-10-13 1920
centrum.15 09:06:01 20-10-13 1882
NG 09:06:01 20-10-13 1845
centrum.15 09:06:01 20-10-13 1808
NG 09:06:01 20-10-13 1772
centrum.15 09:06:00 20-10-13 1737
NG 09:06:00 20-10-13 1702
centrum.15 09:06:00 20-10-13 1668
NG 09:06:00 20-10-13 1635
centrum.15 09:06:00 20-10-13 1602
NG 09:06:00 20-10-13 1570
centrum.15 09:05:59 20-10-13 1539
NG 09:05:59 20-10-13 1508
centrum.15 09:05:59 20-10-13 1478
NG 09:05:59 20-10-13 1449
centrum.15 09:05:59 20-10-13 1420
NG 09:05:59 20-10-13 1392
centrum.15 09:05:58 20-10-13 1364
NG 09:05:58 20-10-13 1337
centrum.15 09:05:58 20-10-13 1310
NG 09:05:58 20-10-13 1284
centrum.15 09:05:58 20-10-13 1258
NG 09:05:58 20-10-13 1233
centrum.15 09:05:57 20-10-13 1208
NG 09:05:57 20-10-13 1184
centrum.15 09:05:57 20-10-13 1160
NG 09:05:57 20-10-13 1137
centrum.15 09:05:56 20-10-13 1114
NG 09:05:56 20-10-13 1092
centrum.15 09:05:56 20-10-13 1070
NG 09:05:56 20-10-13 1049
centrum.15 09:05:56 20-10-13 1028
NG 09:05:56 20-10-13 1007
centrum.15 09:05:55 20-10-13 987
NG 09:05:55 20-10-13 967
centrum.15 09:05:55 20-10-13 948
NG 09:05:55 20-10-13 929
centrum.15 09:05:55 20-10-13 910
NG 09:05:55 20-10-13 892
centrum.15 09:05:55 20-10-13 874
NG 09:05:55 20-10-13 856
centrum.15 09:05:54 20-10-13 839
NG 09:05:54 20-10-13 822
centrum.15 09:05:54 20-10-13 805
NG 09:05:54 20-10-13 789
centrum.15 09:05:54 20-10-13 773
NG 09:05:54 20-10-13 757
centrum.15 09:05:53 20-10-13 742
NG 09:05:53 20-10-13 727
centrum.15 09:05:53 20-10-13 712
NG 09:05:53 20-10-13 698
centrum.15 09:05:53 20-10-13 684
NG 09:05:53 20-10-13 670
centrum.15 09:05:53 20-10-13 656
NG 09:05:53 20-10-13 643
centrum.15 09:05:52 20-10-13 630
NG 09:05:52 20-10-13 617
centrum.15 09:05:52 20-10-13 604
NG 09:05:52 20-10-13 592
centrum.15 09:05:52 20-10-13 580
NG 09:05:52 20-10-13 568
centrum.15 09:05:52 20-10-13 556
NG 09:05:52 20-10-13 545
centrum.15 09:05:51 20-10-13 534
NG 09:05:51 20-10-13 523
centrum.15 09:05:51 20-10-13 512
NG 09:05:51 20-10-13 501
centrum.15 09:05:51 20-10-13 491
NG 09:05:51 20-10-13 481
centrum.15 09:05:50 20-10-13 471
NG 09:05:50 20-10-13 461
centrum.15 09:05:50 20-10-13 451
NG 09:05:50 20-10-13 442
centrum.15 09:05:50 20-10-13 433
NG 09:05:50 20-10-13 424
centrum.15 09:05:50 20-10-13 415
NG 09:05:50 20-10-13 406
centrum.15 09:05:49 20-10-13 398
NG 09:05:49 20-10-13 390
centrum.15 09:05:49 20-10-13 382
NG 09:05:49 20-10-13 374
centrum.15 09:05:49 20-10-13 366
NG 09:05:49 20-10-13 358
centrum.15 09:05:49 20-10-13 350
NG 09:05:49 20-10-13 343
centrum.15 09:05:48 20-10-13 336
NG 09:05:48 20-10-13 329
centrum.15 09:05:48 20-10-13 322
NG 09:05:48 20-10-13 315
centrum.15 09:05:48 20-10-13 308
NG 09:05:48 20-10-13 301
centrum.15 09:05:48 20-10-13 295
NG 09:05:48 20-10-13 289
centrum.15 09:05:47 20-10-13 283
NG 09:05:47 20-10-13 277
centrum.15 09:05:47 20-10-13 271
NG 09:05:47 20-10-13 265
centrum.15 09:05:47 20-10-13 259
NG 09:05:47 20-10-13 253
centrum.15 09:05:47 20-10-13 248
NG 09:05:47 20-10-13 243
centrum.15 09:05:46 20-10-13 238
NG 09:05:46 20-10-13 233
centrum.15 09:05:46 20-10-13 228
NG 09:05:46 20-10-13 223
centrum.15 09:05:45 20-10-13 218
NG 09:05:45 20-10-13 213
centrum.15 00:56:40 20-10-13 208
pixilated 00:56:40 20-10-13 203
centrum.15 00:56:35 20-10-13 199
pixilated 00:56:35 20-10-13 195
centrum.15 00:56:35 20-10-13 191
pixilated 00:56:35 20-10-13 187
centrum.15 00:56:34 20-10-13 183
pixilated 00:56:34 20-10-13 179
centrum.15 00:56:34 20-10-13 175
pixilated 00:56:34 20-10-13 171
centrum.15 00:56:34 20-10-13 167
pixilated 00:56:34 20-10-13 163
centrum.15 00:56:33 20-10-13 159
pixilated 00:56:33 20-10-13 155
centrum.15 00:56:33 20-10-13 151
pixilated 00:56:33 20-10-13 148
centrum.15 00:56:31 20-10-13 145
pixilated 00:56:31 20-10-13 142
centrum.15 00:56:25 20-10-13 139
pixilated 00:56:25 20-10-13 136
centrum.15 00:56:25 20-10-13 133
pixilated 00:56:25 20-10-13 130
centrum.15 00:56:24 20-10-13 127
pixilated 00:56:24 20-10-13 124
centrum.15 00:56:22 20-10-13 121
pixilated 00:56:22 20-10-13 118
centrum.15 00:56:15 20-10-13 115
pixilated 00:56:15 20-10-13 112
centrum.15 21:57:12 19-10-13 109
иванов 21:48:01 19-10-13 106
NG 17:48:19 19-10-13 103
LM 88 16:01:29 19-10-13 100
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru