Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     14:33:26
 

Лот № 1233.  Копейка. Ильин - 4 р., Петров - 6 р. Биткин - R1 1812 г.  КМ АМ  Cu .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF. .

Текущая цена лота: 6122 руб.
Лидер: A.G.
Количество ставок: 257
Время закрытия лота:
12:46:10 21-11-2012

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 6245 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
A.G. 12:45:57 21-11-12 6122
нумизмат 12:45:57 21-11-12 6001
A.G. 11:53:27 21-11-12 4927
Dimon46 11:53:27 21-11-12 4830
A.G. 11:53:24 21-11-12 4735
Dimon46 11:53:24 21-11-12 4642
A.G. 11:53:22 21-11-12 4550
Dimon46 11:53:22 21-11-12 4460
A.G. 11:53:20 21-11-12 4372
Dimon46 11:53:20 21-11-12 4286
A.G. 11:53:18 21-11-12 4201
Dimon46 11:53:18 21-11-12 4118
A.G. 11:53:16 21-11-12 4037
Dimon46 11:53:16 21-11-12 3957
A.G. 11:53:08 21-11-12 3879
Dimon46 11:53:08 21-11-12 3802
A.G. 11:30:29 21-11-12 3727
Стрекоза 05:24:14 21-11-12 3653
Energy 05:24:06 21-11-12 3581
Стрекоза 05:24:06 21-11-12 3510
Energy 05:23:59 21-11-12 3441
Стрекоза 05:23:59 21-11-12 3373
Energy 05:23:49 21-11-12 3306
Стрекоза 05:23:49 21-11-12 3241
Energy 16:41:18 20-11-12 3177
Стрекоза 16:18:20 16-11-12 3114
Energy 23:25:41 14-11-12 3052
zulus 23:25:32 14-11-12 2992
Energy 23:25:32 14-11-12 2933
zulus 23:25:21 14-11-12 2875
Energy 23:25:21 14-11-12 2818
zulus 23:25:11 14-11-12 2762
Energy 23:25:11 14-11-12 2707
zulus 23:25:00 14-11-12 2653
Energy 23:25:00 14-11-12 2600
zulus 23:24:42 14-11-12 2287
Energy 23:24:42 14-11-12 2242
zulus 23:24:33 14-11-12 2198
Energy 23:24:33 14-11-12 2154
zulus 19:57:24 09-11-12 2111
evg71 19:57:24 09-11-12 2069
zulus 09:11:55 09-11-12 2028
kampfkatze 09:11:55 09-11-12 1988
zulus 09:11:55 09-11-12 1949
kampfkatze 09:11:55 09-11-12 1910
zulus 09:11:54 09-11-12 1872
kampfkatze 09:11:54 09-11-12 1835
zulus 09:11:54 09-11-12 1799
kampfkatze 09:11:54 09-11-12 1763
zulus 09:11:53 09-11-12 1728
kampfkatze 09:11:53 09-11-12 1694
zulus 09:11:53 09-11-12 1660
kampfkatze 09:11:53 09-11-12 1627
zulus 09:11:53 09-11-12 1595
kampfkatze 09:11:53 09-11-12 1563
zulus 09:11:52 09-11-12 1532
kampfkatze 09:11:52 09-11-12 1501
zulus 09:11:52 09-11-12 1471
kampfkatze 09:11:52 09-11-12 1442
zulus 09:11:51 09-11-12 1413
kampfkatze 09:11:51 09-11-12 1385
zulus 09:11:51 09-11-12 1357
kampfkatze 09:11:51 09-11-12 1330
zulus 09:11:50 09-11-12 1303
kampfkatze 09:11:50 09-11-12 1277
zulus 09:11:49 09-11-12 1251
kampfkatze 09:11:49 09-11-12 1226
zulus 19:27:01 08-11-12 1201
kampfkatze 08:44:02 08-11-12 1177
ден 08:38:47 08-11-12 1153
kampfkatze 22:25:28 07-11-12 1130
Стрекоза 19:55:42 07-11-12 1107
kampfkatze 19:11:09 07-11-12 1085
kampfkatze 19:11:09 07-11-12 1063
kampfkatze 19:11:08 07-11-12 1042
kampfkatze 19:11:08 07-11-12 1021
Energy 19:11:08 07-11-12 1000*
kampfkatze 19:11:08 07-11-12 987
Energy 19:11:07 07-11-12 967
kampfkatze 19:11:07 07-11-12 948
Energy 19:11:07 07-11-12 929
kampfkatze 19:11:07 07-11-12 910
Energy 19:11:06 07-11-12 892
kampfkatze 19:11:06 07-11-12 874
Energy 19:11:06 07-11-12 856
kampfkatze 19:11:06 07-11-12 839
Energy 19:11:06 07-11-12 822
kampfkatze 19:11:06 07-11-12 805
Energy 19:11:05 07-11-12 789
kampfkatze 19:11:05 07-11-12 773
Energy 19:11:05 07-11-12 757
kampfkatze 19:11:05 07-11-12 742
Energy 19:11:05 07-11-12 727
kampfkatze 19:11:05 07-11-12 712
Energy 19:11:04 07-11-12 698
kampfkatze 19:11:04 07-11-12 684
Energy 19:11:04 07-11-12 670
kampfkatze 19:11:04 07-11-12 656
Energy 19:11:04 07-11-12 643
kampfkatze 19:11:04 07-11-12 630
Energy 19:11:03 07-11-12 617
kampfkatze 19:11:03 07-11-12 604
Energy 19:11:03 07-11-12 592
kampfkatze 19:11:03 07-11-12 580
Energy 19:11:03 07-11-12 568
kampfkatze 19:11:03 07-11-12 556
Energy 19:11:02 07-11-12 545
kampfkatze 19:11:02 07-11-12 534
Energy 19:11:02 07-11-12 523
kampfkatze 19:11:02 07-11-12 512
Energy 19:11:02 07-11-12 501
kampfkatze 19:11:02 07-11-12 491
Energy 19:11:01 07-11-12 481
kampfkatze 19:11:01 07-11-12 471
Energy 19:11:01 07-11-12 461
kampfkatze 19:11:01 07-11-12 451
Energy 19:10:29 07-11-12 442
kampfkatze 19:10:29 07-11-12 433
Energy 19:10:29 07-11-12 424
kampfkatze 19:10:29 07-11-12 415
Energy 19:10:28 07-11-12 406
kampfkatze 19:10:28 07-11-12 398
Energy 19:10:28 07-11-12 390
kampfkatze 19:10:28 07-11-12 382
Energy 19:10:28 07-11-12 374
kampfkatze 19:10:28 07-11-12 366
Energy 19:10:27 07-11-12 358
kampfkatze 19:10:27 07-11-12 350
Energy 19:10:27 07-11-12 343
kampfkatze 19:10:27 07-11-12 336
Energy 19:10:26 07-11-12 329
kampfkatze 19:10:26 07-11-12 322
Energy 19:10:24 07-11-12 315
kampfkatze 19:10:24 07-11-12 308
Energy 19:10:23 07-11-12 301
kampfkatze 19:10:23 07-11-12 295
Energy 19:10:23 07-11-12 289
kampfkatze 19:10:23 07-11-12 283
Energy 19:10:22 07-11-12 277
kampfkatze 19:10:22 07-11-12 271
Energy 19:10:22 07-11-12 265
kampfkatze 19:10:22 07-11-12 259
Energy 19:10:21 07-11-12 253
kampfkatze 19:10:21 07-11-12 248
Energy 19:10:21 07-11-12 243
kampfkatze 19:10:21 07-11-12 238
Energy 19:10:21 07-11-12 233
kampfkatze 19:10:21 07-11-12 228
Energy 19:10:20 07-11-12 223
kampfkatze 19:10:20 07-11-12 218
Energy 19:10:20 07-11-12 213
kampfkatze 19:10:20 07-11-12 208
Energy 19:10:19 07-11-12 203
kampfkatze 19:10:19 07-11-12 199
Energy 19:10:19 07-11-12 195
kampfkatze 19:10:19 07-11-12 191
Energy 19:10:18 07-11-12 187
kampfkatze 19:10:18 07-11-12 183
Energy 19:10:18 07-11-12 179
kampfkatze 19:10:18 07-11-12 175
Energy 19:10:17 07-11-12 171
kampfkatze 19:10:17 07-11-12 167
Energy 19:10:17 07-11-12 163
kampfkatze 19:10:17 07-11-12 159
Energy 19:10:16 07-11-12 155
kampfkatze 19:10:16 07-11-12 151
Energy 19:10:16 07-11-12 148
kampfkatze 19:10:16 07-11-12 145
Energy 19:10:15 07-11-12 142
kampfkatze 19:10:15 07-11-12 139
Energy 19:10:15 07-11-12 136
kampfkatze 19:10:15 07-11-12 133
Energy 19:10:15 07-11-12 130
kampfkatze 19:10:15 07-11-12 127
Energy 19:10:14 07-11-12 124
kampfkatze 19:10:14 07-11-12 121
Energy 19:10:14 07-11-12 118
kampfkatze 19:10:14 07-11-12 115
Energy 19:10:13 07-11-12 112
kampfkatze 19:10:13 07-11-12 109
Energy 19:10:13 07-11-12 106
kampfkatze 19:10:13 07-11-12 103
Energy 19:10:13 07-11-12 100
kampfkatze 19:10:13 07-11-12 98
Energy 19:10:12 07-11-12 96
kampfkatze 19:10:12 07-11-12 94
Energy 19:10:12 07-11-12 92
kampfkatze 19:10:12 07-11-12 90
Energy 19:10:12 07-11-12 88
kampfkatze 19:10:12 07-11-12 86
Energy 19:10:11 07-11-12 84
kampfkatze 19:10:11 07-11-12 82
Energy 19:10:11 07-11-12 80
kampfkatze 19:10:11 07-11-12 78
Energy 19:10:11 07-11-12 76
kampfkatze 19:10:11 07-11-12 74
Energy 19:10:10 07-11-12 72
kampfkatze 19:10:10 07-11-12 70
Energy 19:10:10 07-11-12 68
kampfkatze 19:10:10 07-11-12 66
Energy 19:10:09 07-11-12 64
kampfkatze 19:10:09 07-11-12 62
Energy 19:10:09 07-11-12 60
kampfkatze 19:10:09 07-11-12 58
Energy 19:10:09 07-11-12 56
kampfkatze 19:10:09 07-11-12 54
Energy 19:10:08 07-11-12 52
kampfkatze 19:10:08 07-11-12 50
Energy 19:10:08 07-11-12 49
kampfkatze 19:10:08 07-11-12 48
Energy 19:10:08 07-11-12 47
kampfkatze 19:10:08 07-11-12 46
Energy 19:10:07 07-11-12 45
kampfkatze 19:10:07 07-11-12 44
Energy 19:10:07 07-11-12 43
kampfkatze 19:10:07 07-11-12 42
Energy 19:10:07 07-11-12 41
kampfkatze 19:10:07 07-11-12 40
Energy 19:10:06 07-11-12 39
kampfkatze 19:10:06 07-11-12 38
Energy 19:10:06 07-11-12 37
kampfkatze 19:10:06 07-11-12 36
Energy 19:10:06 07-11-12 35
kampfkatze 19:10:06 07-11-12 34
Energy 19:10:05 07-11-12 33
kampfkatze 19:10:05 07-11-12 32
Energy 19:10:05 07-11-12 31
kampfkatze 19:10:05 07-11-12 30
Energy 19:10:04 07-11-12 29
kampfkatze 19:10:04 07-11-12 28
Energy 19:10:04 07-11-12 27
kampfkatze 19:10:04 07-11-12 26
Energy 19:10:03 07-11-12 25
kampfkatze 19:10:03 07-11-12 24
Energy 19:10:03 07-11-12 23
kampfkatze 19:10:03 07-11-12 22
Energy 19:10:02 07-11-12 21
kampfkatze 19:10:02 07-11-12 20
Energy 19:10:02 07-11-12 19
kampfkatze 19:10:02 07-11-12 18
Energy 19:10:01 07-11-12 17
kampfkatze 19:10:01 07-11-12 16
Energy 19:10:01 07-11-12 15
kampfkatze 19:10:01 07-11-12 14
Energy 19:10:01 07-11-12 13
kampfkatze 19:10:01 07-11-12 12
Energy 19:10:00 07-11-12 11
kampfkatze 19:10:00 07-11-12 10
Energy 19:10:00 07-11-12 9
kampfkatze 19:10:00 07-11-12 8
Energy 19:09:59 07-11-12 7
kampfkatze 19:09:59 07-11-12 6
Energy 19:09:54 07-11-12 5
kampfkatze 19:09:54 07-11-12 4
Energy 18:32:18 07-11-12 3
kdn7 18:32:18 07-11-12 2
Energy 17:43:00 07-11-12 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru