Home РегистрацияАукцион №423 Правила   время на сервере:     06:45:41
 

Лот № 9323.  Вилка "Люфтваффе", 1939 г., алюминий, 3-й рейх, Германия г.    .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 1079 руб.
Лидер: custoff
Количество ставок: 183
Время закрытия лота:
14:36:56 28-02-2024

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 1101 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
custoff 14:36:54 28-02-24 1079
нумизмат 14:36:54 28-02-24 1057
нумизмат 14:36:47 28-02-24 1057
polmaloi 14:36:27 28-02-24 1036
custoff 14:30:57 28-02-24 1015
АС0707 14:30:53 28-02-24 995
custoff 14:30:53 28-02-24 975
АС0707 14:30:49 28-02-24 955
custoff 14:30:49 28-02-24 936
АС0707 14:30:45 28-02-24 917
custoff 14:30:45 28-02-24 899
АС0707 14:30:42 28-02-24 881
custoff 14:30:42 28-02-24 863
АС0707 14:30:38 28-02-24 846
custoff 14:30:38 28-02-24 829
АС0707 14:30:34 28-02-24 812
custoff 14:30:34 28-02-24 796
АС0707 14:30:31 28-02-24 780
custoff 14:30:31 28-02-24 764
АС0707 14:30:27 28-02-24 749
custoff 14:30:27 28-02-24 734
АС0707 14:30:24 28-02-24 719
custoff 14:30:24 28-02-24 704
АС0707 14:30:20 28-02-24 690
custoff 14:30:20 28-02-24 676
АС0707 14:30:17 28-02-24 662
custoff 14:30:17 28-02-24 649
АС0707 14:30:14 28-02-24 636
custoff 14:30:14 28-02-24 623
АС0707 14:30:10 28-02-24 610
custoff 14:30:10 28-02-24 598
АС0707 14:30:07 28-02-24 586
custoff 14:30:07 28-02-24 574
АС0707 10:48:46 28-02-24 562
antondelpiero2 10:48:46 28-02-24 550
antondelpiero2 21:56:20 27-02-24 548
custoff 21:56:20 27-02-24 537
antondelpiero2 20:27:05 27-02-24 526
polmaloi 20:27:05 27-02-24 515
antondelpiero2 20:25:13 20-02-24 504
custoff 20:25:13 20-02-24 494
antondelpiero2 20:25:08 20-02-24 484
custoff 20:25:08 20-02-24 474
antondelpiero2 20:25:03 20-02-24 464
custoff 20:25:03 20-02-24 454
antondelpiero2 20:24:58 20-02-24 445
custoff 20:24:58 20-02-24 436
antondelpiero2 16:31:23 20-02-24 427
Гектор8 16:31:23 20-02-24 418
antondelpiero2 20:51:59 19-02-24 409
1111111 20:51:59 19-02-24 400
1111111 20:51:37 19-02-24 366
antondelpiero2 20:51:37 19-02-24 358
1111111 20:51:33 19-02-24 350
antondelpiero2 20:51:33 19-02-24 343
1111111 20:51:27 19-02-24 336
antondelpiero2 20:51:27 19-02-24 329
1111111 20:51:22 19-02-24 322
antondelpiero2 20:51:22 19-02-24 315
1111111 02:23:46 19-02-24 308
custoff 02:23:46 19-02-24 301
1111111 02:23:42 19-02-24 295
custoff 02:23:42 19-02-24 289
1111111 02:23:40 19-02-24 283
custoff 02:23:40 19-02-24 277
1111111 02:23:37 19-02-24 271
custoff 02:23:37 19-02-24 265
1111111 02:23:33 19-02-24 259
custoff 02:23:33 19-02-24 253
1111111 02:23:31 19-02-24 248
custoff 02:23:31 19-02-24 243
1111111 02:23:28 19-02-24 238
custoff 02:23:28 19-02-24 233
1111111 02:23:26 19-02-24 228
custoff 02:23:26 19-02-24 223
1111111 02:23:23 19-02-24 218
custoff 02:23:23 19-02-24 213
1111111 02:23:21 19-02-24 208
custoff 02:23:21 19-02-24 203
1111111 02:23:18 19-02-24 199
custoff 02:23:18 19-02-24 195
1111111 02:23:16 19-02-24 191
custoff 02:23:16 19-02-24 187
1111111 02:23:13 19-02-24 183
custoff 02:23:13 19-02-24 179
1111111 02:23:10 19-02-24 175
custoff 02:23:10 19-02-24 171
1111111 02:23:07 19-02-24 167
custoff 02:23:07 19-02-24 163
1111111 02:23:04 19-02-24 159
custoff 02:23:04 19-02-24 155
1111111 02:23:01 19-02-24 151
custoff 02:23:01 19-02-24 148
1111111 02:22:58 19-02-24 145
custoff 02:22:58 19-02-24 142
1111111 02:22:55 19-02-24 139
custoff 02:22:55 19-02-24 136
1111111 02:22:53 19-02-24 133
custoff 02:22:53 19-02-24 130
1111111 02:22:50 19-02-24 127
custoff 02:22:50 19-02-24 124
1111111 02:22:47 19-02-24 121
custoff 02:22:47 19-02-24 118
1111111 02:22:44 19-02-24 115
custoff 02:22:44 19-02-24 112
1111111 02:22:41 19-02-24 109
custoff 02:22:41 19-02-24 106
1111111 02:22:38 19-02-24 103
custoff 02:22:38 19-02-24 100
1111111 02:22:36 19-02-24 98
custoff 02:22:36 19-02-24 96
1111111 02:22:32 19-02-24 94
custoff 02:22:32 19-02-24 92
1111111 02:22:27 19-02-24 90
custoff 02:22:27 19-02-24 88
1111111 02:22:25 19-02-24 86
custoff 02:22:25 19-02-24 84
1111111 02:22:21 19-02-24 82
custoff 02:22:21 19-02-24 80
1111111 02:22:17 19-02-24 78
custoff 02:22:17 19-02-24 76
1111111 02:22:15 19-02-24 74
custoff 02:22:15 19-02-24 72
1111111 02:22:12 19-02-24 70
custoff 02:22:12 19-02-24 68
1111111 02:22:10 19-02-24 66
custoff 02:22:10 19-02-24 64
1111111 02:22:05 19-02-24 62
custoff 02:22:05 19-02-24 60
1111111 02:22:03 19-02-24 58
custoff 02:22:03 19-02-24 56
1111111 02:22:00 19-02-24 54
custoff 02:22:00 19-02-24 52
1111111 02:21:57 19-02-24 50
custoff 02:21:57 19-02-24 49
1111111 02:21:54 19-02-24 48
custoff 02:21:54 19-02-24 47
1111111 02:21:51 19-02-24 46
custoff 02:21:51 19-02-24 45
1111111 02:21:48 19-02-24 44
custoff 02:21:48 19-02-24 43
1111111 02:21:44 19-02-24 42
custoff 02:21:44 19-02-24 41
1111111 02:21:42 19-02-24 40
custoff 02:21:42 19-02-24 39
1111111 02:21:39 19-02-24 38
custoff 02:21:39 19-02-24 37
1111111 02:21:36 19-02-24 36
custoff 02:21:36 19-02-24 35
1111111 02:21:33 19-02-24 34
custoff 02:21:33 19-02-24 33
1111111 02:21:31 19-02-24 32
custoff 02:21:31 19-02-24 31
1111111 02:21:29 19-02-24 30
custoff 02:21:29 19-02-24 29
1111111 02:21:26 19-02-24 28
custoff 02:21:26 19-02-24 27
1111111 02:21:24 19-02-24 26
custoff 02:21:24 19-02-24 25
1111111 02:21:20 19-02-24 24
custoff 02:21:20 19-02-24 23
1111111 02:21:18 19-02-24 22
custoff 02:21:18 19-02-24 21
1111111 02:21:14 19-02-24 20
custoff 02:21:14 19-02-24 19
1111111 02:21:12 19-02-24 18
custoff 02:21:12 19-02-24 17
1111111 02:21:10 19-02-24 16
custoff 02:21:10 19-02-24 15
1111111 02:21:07 19-02-24 14
custoff 02:21:07 19-02-24 13
1111111 02:21:04 19-02-24 12
custoff 02:21:04 19-02-24 11
1111111 02:21:01 19-02-24 10
custoff 02:21:01 19-02-24 9
1111111 02:20:58 19-02-24 8
custoff 02:20:58 19-02-24 7
1111111 12:23:30 18-02-24 6
antondelpiero2 12:23:30 18-02-24 5
1111111 16:07:04 17-02-24 4
polmaloi 18:18:26 16-02-24 3
Rasraromashka 09:44:14 16-02-24 2
135792468 09:12:41 16-02-24 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru