Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     17:50:27
 

Лот № 3161.  5 копеек 1945 г.   Br .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF. .

Текущая цена лота: 1250 руб.
Лидер: Domovoi
Количество ставок: 131
Время закрытия лота:
12:56:14 24-02-2021

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 1276 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Domovoi 12:56:13 24-02-21 1250
lsp2525 12:56:13 24-02-21 1234
lsp2525 12:53:37 24-02-21 970
Оранта 12:53:37 24-02-21 950
lsp2525 12:52:59 24-02-21 868
Оранта 12:52:59 24-02-21 850
lsp2525 12:52:56 24-02-21 466
IgorKrikyn 12:52:56 24-02-21 456
lsp2525 12:52:06 24-02-21 420
IgorKrikyn 12:52:06 24-02-21 411
lsp2525 12:50:47 24-02-21 402
IgorKrikyn 12:49:31 24-02-21 394*
galiy76 12:49:31 24-02-21 388
galiy76 12:49:02 24-02-21 386
13 12:49:02 24-02-21 378
galiy76 12:48:59 24-02-21 370
13 12:48:59 24-02-21 362
galiy76 12:48:47 24-02-21 354
13 12:48:47 24-02-21 347
galiy76 12:48:44 24-02-21 340
13 12:48:44 24-02-21 333
galiy76 12:44:54 24-02-21 326
13 12:44:54 24-02-21 319
13 12:16:34 24-02-21 311
sandau 07:23:26 24-02-21 304
kirill1980 07:23:24 24-02-21 298
sandau 07:23:24 24-02-21 292
kirill1980 07:23:22 24-02-21 286
sandau 07:23:22 24-02-21 280
kirill1980 07:23:21 24-02-21 274
sandau 07:23:21 24-02-21 268
kirill1980 07:23:19 24-02-21 262
sandau 07:23:19 24-02-21 256
kirill1980 07:23:18 24-02-21 250
sandau 07:23:18 24-02-21 245
kirill1980 07:23:04 24-02-21 240
sandau 07:23:04 24-02-21 235
kirill1980 07:23:02 24-02-21 230
sandau 07:23:02 24-02-21 225
kirill1980 07:23:00 24-02-21 220
sandau 07:23:00 24-02-21 215
kirill1980 07:22:59 24-02-21 210
sandau 07:22:59 24-02-21 205
kirill1980 07:22:55 24-02-21 200
sandau 07:22:55 24-02-21 196
kirill1980 07:22:54 24-02-21 192
sandau 07:22:54 24-02-21 188
kirill1980 07:22:52 24-02-21 184
sandau 07:22:52 24-02-21 180
kirill1980 07:22:52 24-02-21 176
sandau 07:22:52 24-02-21 172
kirill1980 07:22:50 24-02-21 168
sandau 07:22:50 24-02-21 164
kirill1980 07:22:50 24-02-21 160
sandau 07:22:50 24-02-21 156
kirill1980 07:22:49 24-02-21 152
sandau 07:22:49 24-02-21 149
kirill1980 07:22:49 24-02-21 146
sandau 07:22:49 24-02-21 143
kirill1980 07:22:48 24-02-21 140
sandau 07:22:48 24-02-21 137
kirill1980 07:22:47 24-02-21 134
sandau 07:22:47 24-02-21 131
kirill1980 07:22:46 24-02-21 128
sandau 07:22:46 24-02-21 125
kirill1980 07:22:45 24-02-21 122
sandau 07:22:45 24-02-21 119
kirill1980 07:22:43 24-02-21 116
sandau 07:22:43 24-02-21 113
kirill1980 23:48:17 23-02-21 110
OSedoi 22:03:46 23-02-21 107
OSedoi 22:03:46 23-02-21 104
OSedoi 22:03:42 23-02-21 101
sandau 20:43:18 23-02-21 99
Yachakan17 13:24:55 23-02-21 62
Андрей 99 10:44:43 23-02-21 60
OSedoi 09:01:18 23-02-21 58
OSedoi 09:01:18 23-02-21 56
Yachakan17 09:01:17 23-02-21 54*
OSedoi 09:01:17 23-02-21 54
Yachakan17 09:01:17 23-02-21 52
OSedoi 09:01:17 23-02-21 50
Yachakan17 09:01:15 23-02-21 49
OSedoi 09:01:15 23-02-21 48
Yachakan17 10:43:48 22-02-21 47
БАрыго 10:43:48 22-02-21 46
Yachakan17 10:43:45 22-02-21 45
БАрыго 10:43:45 22-02-21 44
Yachakan17 10:43:44 22-02-21 43
БАрыго 10:43:44 22-02-21 42
Yachakan17 10:43:43 22-02-21 41
БАрыго 10:43:43 22-02-21 40
Yachakan17 10:43:42 22-02-21 39
БАрыго 10:43:42 22-02-21 38
Yachakan17 10:43:41 22-02-21 37
БАрыго 10:43:41 22-02-21 36
Yachakan17 10:43:40 22-02-21 35
БАрыго 10:43:40 22-02-21 34
Yachakan17 10:43:37 22-02-21 33
БАрыго 10:43:37 22-02-21 32
Yachakan17 10:43:35 22-02-21 31
БАрыго 10:43:35 22-02-21 30
Yachakan17 07:05:29 21-02-21 29
sandau 07:05:29 21-02-21 28
Yachakan17 07:05:27 21-02-21 27
sandau 07:05:27 21-02-21 26
Yachakan17 22:48:22 19-02-21 25
zhak 22:48:22 19-02-21 24
Yachakan17 17:05:01 19-02-21 23
БАрыго 17:05:01 19-02-21 22
Yachakan17 20:09:56 18-02-21 21
FAKIR 20:09:56 18-02-21 20
Yachakan17 20:09:55 18-02-21 19
FAKIR 20:09:55 18-02-21 18
Yachakan17 20:09:54 18-02-21 17
FAKIR 20:09:54 18-02-21 16
Yachakan17 20:09:54 18-02-21 15
FAKIR 20:09:54 18-02-21 14
Yachakan17 20:09:53 18-02-21 13
FAKIR 20:09:53 18-02-21 12
Yachakan17 20:09:52 18-02-21 11
FAKIR 20:09:52 18-02-21 10
Yachakan17 20:09:52 18-02-21 9
FAKIR 20:09:52 18-02-21 8
Yachakan17 20:09:51 18-02-21 7
FAKIR 20:09:51 18-02-21 6
Yachakan17 16:38:14 18-02-21 5
FAKIR 10:00:17 18-02-21 4
БАрыго 08:01:35 18-02-21 3
FAKIR 12:05:02 12-02-21 2
БАрыго 07:23:19 12-02-21 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru