Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     05:37:54
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   14011/2 копейки1840СПМCuVF+ Кардаш 7 30 12:47:46
   14021/2 копейки1840СМCuF-VF FAKIR 1 1 12:47:49
   14031/2 копейки1840ЕМCuF-VF FAKIR 1 3 12:47:52
   14041/2 копейки1842СПМCuF-VF Кардаш 4 24 12:47:55
   14051/2 копейки1842СПМCuF-VF 0 0 12:47:58
   14061/2 копейки1842ЕМCuF-VF 0 0 12:48:01
   14071/2 копейки1844СМCuVF FAKIR 1 1 12:48:04
   14081/2 копейки1844СМCuVF 0 0 12:48:07
   14091/2 копейки. Ильин - 3 р., Биткин - R11847СМCuVF+ 10vyzeslav 6 33 12:48:10
   14101/2 копейки1893СПБCuF 0 0 12:48:13
   14111/2 копейки1897СПБCuF-VF 0 0 12:48:16
   14121/2 копейки1898СПБCuF-VF 0 0 12:48:19
   14131/2 копейки1899СПБCuXF- 0 0 12:48:22
   14141/2 копейки1899СПБCuF-VF 0 0 12:48:25
   14151/2 копейки1909СПБCuXF- 0 0 12:48:28
   14161/2 копейки1911СПБCuXF 0 0 12:48:31
   14171/2 копейки1911СПБCuF-VF 0 0 12:48:34
   14181/2 копейки1911СПБCuXF 0 0 12:48:37
   14191/2 копейки1911СПБCuF-VF 0 0 12:48:40
   14201/2 копейки1912СПБCuVF+ 0 0 12:48:43

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru