Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     05:32:44
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   11812 копейки, Ильин - 1 руб.1839СМCuF-VF FAKIR 1 1 12:36:46
   11822 копейки, Ильин - 1 руб., в слабе RNGA1839СМCuVF Details starpom1985 37 38 12:36:49
   11832 копейки1840ЕМCuVF FAKIR 1 2 12:36:52
   11842 копейки1840ЕМCuVF- FAKIR 1 2 12:36:55
   11852 копейки1841ЕМCuVF FAKIR 1 2 12:36:58
   11862 копейки1843CuF- 0 0 12:37:01
   11872 копейки1851ЕМCuVF- FAKIR 1 1 12:37:04
   11882 копейки1851ЕМCuVF- Кардаш 2 30 12:37:07
   11892 копейки1853ЕМCuVF- FAKIR 1 4 12:37:10
   11902 копейки1860ЕМCuVF- Кардаш 31 107 12:37:13
   11912 копейки1864ЕМCuVF- Термит1985 14 52 12:37:16
   11922 копейки1872ЕМCuVF+ Термит1985 5 46 12:37:19
   11932 копейки1876ЕМCuVF- 0 0 12:37:22
   11942 копейки1899СПБCuVF- 0 0 12:37:25
   11952 копейки1899СПБCuVF- 0 0 12:37:28
   11962 копейки1899СПБCuXF- Термит1985 5 44 12:37:31
   11972 копейки1899СПБCuVF+ 0 0 12:37:34
   11982 копейки1900СПБCuVF- 0 0 12:37:37
   11992 копейки1900СПБCuVF+ 0 0 12:37:40
   12002 копейки1901СПБCuVF- 0 0 12:37:43

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru