Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     05:18:27
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   11213 копейки1915CuXF 0 0 12:33:46
   11223 копейки, "Область главнокомандующего Восточным фронтом" (оккупация западных территорий России)1916JFeF-VF LeoKiree 4 542 12:33:49
   11233 копейки, "Область главнокомандующего Восточным фронтом" (оккупация западных территорий России)1916АFeVF+ Термит1985 5 599 12:33:52
   11243 копейки, "Область главнокомандующего Восточным фронтом" (оккупация западных территорий России)1916JFeVF Термит1985 6 611 12:33:55
   11252 копейки, надпись сверху, гурт - сетка, прямой перечекан из 5 копеек, Ильин - 10 р.1758CuF-VF Marusya_Gre 8 41 12:33:58
   11262 копейки, брак1758Cu Marusya_Gre 13 70 12:34:01
   11272 копейки1758CuF-VF FAKIR 3 3 12:34:04
   11282 копейки1761CuVF FAKIR 3 4 12:34:07
   11292 копейки1763ЕМCuVF+ 10vyzeslav 31 31 12:34:10
   11302 копейки1763ММCuVF+ FAKIR 6 6 12:34:13
   11312 копейки, перечекан1763СПМCuVF FAKIR 4 4 12:34:16
   11322 копейки, перечекан1763ММCuF-VF FAKIR 1 1 12:34:19
   11332 копейки1769КМ СибирьCuVF+ sergio1983f 9 242 12:34:22
   11342 копейки1774КМ СибирьCuVF+ sergio1983f 8 384 12:34:25
   11352 копейки1774КМ СибирьCuVF+ LeoKiree 11 409 12:34:28
   11362 копейки1774КМ СибирьCuF-VF 135792468 3 345 12:34:31
   11372 копейки17ХХб/бCuF-VF Marusya_Gre 5 32 12:34:34
   11382 копейки1778ЕМCuF+ 0 0 12:34:37
   11392 копейки1778КМ СибирьCuVF+ sergio1983f 9 392 12:34:40
   11402 копейки1779КМ СибирьCuVF+ LeoKiree 14 436 12:34:43

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru