Home РегистрацияАукцион №422 Правила   время на сервере:     11:49:07
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   301850 копеек1921(АГ)AgF-VF ddd8ddd 44 455 Закрыто
   301950 копеек1922(ПЛ)AgVF Vdivnoe 39 852 Закрыто
   302050 копеек1922(ПЛ)AgF-VF ddd8ddd 34 522 Закрыто
   302150 копеек1922(ПЛ)AgXF Pluton 52 760 Закрыто
   302250 копеек1922(ПЛ)AgVF bobr 52 648 Закрыто
   3023Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF Vertebre212 10 512 Закрыто
   3024Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ Vertebre212 37 605 Закрыто
   3025Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ Vertebre212 18 565 Закрыто
   3026Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ Vertebre212 38 591 Закрыто
   3027Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF+ Vertebre212 31 594 Закрыто
   3028Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF spirit 19 591 Закрыто
   3029Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgF-F+ Кардаш 78 450 Закрыто
   3030Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF-XF spirit 21 580 Закрыто
   3031Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF Michelin 20 574 Закрыто
   3032Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF sarmat1988 41 512 Закрыто
   3033Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgF-VF Vertebre212 45 527 Закрыто
   3034Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF Vertebre212 26 562 Закрыто
   3035Полтинник1924(ТР 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF ALEXALL 31 534 Закрыто
   3036Полтинник1924(ПЛ 2з. 10,5 д. 9 грамм)AgVF- frosty 63 453 Закрыто
   3038Полтинник1925(ПЛ 9 грамм)AgVF-XF Vertebre212 105 642 Закрыто

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru