Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     02:15:47
 

Лот № 3.  1 рубль. Портрет "со скошенным лбом". С кулоном из 3-ех жемчужин 1736 г.   Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние F. Заделано отверстие .

Текущая цена лота: 3656 руб.
Лидер: sabov.igor
Количество ставок: 128
Время закрытия лота:
12:00:14 02-03-2022

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 3730 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
sabov.igor 11:59:26 02-03-22 3656
ktyecmrf123456 07:45:12 02-03-22 3584
vovka54 07:45:10 02-03-22 3513
ktyecmrf123456 07:45:10 02-03-22 3444
vovka54 07:45:07 02-03-22 3376
ktyecmrf123456 07:45:07 02-03-22 3309
vovka54 07:45:04 02-03-22 3244
ktyecmrf123456 07:45:04 02-03-22 3180
vovka54 07:44:59 02-03-22 3117
ktyecmrf123456 07:44:59 02-03-22 3055
vovka54 07:44:54 02-03-22 2995
ktyecmrf123456 07:44:54 02-03-22 2936
vovka54 07:44:50 02-03-22 2878
ktyecmrf123456 07:44:50 02-03-22 2821
vovka54 07:44:46 02-03-22 2765
ktyecmrf123456 07:44:46 02-03-22 2710
vovka54 07:44:43 02-03-22 2656
ktyecmrf123456 07:44:43 02-03-22 2603
vovka54 18:50:19 28-02-22 2551
maga6767 08:08:01 25-02-22 2500
specta 20:30:07 23-02-22 1853
maga6767 20:30:07 23-02-22 1816
specta 20:50:18 22-02-22 1780
Medny 20:50:18 22-02-22 1745
specta 16:22:28 22-02-22 730
ktyecmrf123456 21:10:21 21-02-22 715
KimRok 21:10:18 21-02-22 700*
ktyecmrf123456 21:10:18 21-02-22 697
KimRok 21:10:15 21-02-22 683
ktyecmrf123456 21:10:15 21-02-22 669
KimRok 21:10:12 21-02-22 655
ktyecmrf123456 21:10:12 21-02-22 642
KimRok 21:10:10 21-02-22 629
ktyecmrf123456 21:10:10 21-02-22 616
KimRok 21:10:08 21-02-22 603
ktyecmrf123456 21:10:08 21-02-22 591
KimRok 21:10:04 21-02-22 579
ktyecmrf123456 21:10:04 21-02-22 567
KimRok 18:47:44 19-02-22 555
vovka54 18:47:44 19-02-22 544
KimRok 07:37:50 19-02-22 533
444 21:32:36 18-02-22 522
444 21:32:36 18-02-22 511
KimRok 21:32:35 18-02-22 500*
444 21:32:35 18-02-22 495
KimRok 21:32:35 18-02-22 485
444 21:32:35 18-02-22 475
KimRok 21:32:34 18-02-22 465
444 21:32:34 18-02-22 455
KimRok 21:32:34 18-02-22 446
444 21:32:34 18-02-22 437
KimRok 21:32:33 18-02-22 428
444 21:32:33 18-02-22 419
KimRok 21:32:32 18-02-22 410
444 21:32:32 18-02-22 401
KimRok 21:32:32 18-02-22 393
444 21:32:32 18-02-22 385
KimRok 21:32:31 18-02-22 377
444 21:32:31 18-02-22 369
KimRok 21:32:31 18-02-22 361
444 21:32:31 18-02-22 353
KimRok 21:32:30 18-02-22 346
444 21:32:30 18-02-22 339
KimRok 21:32:29 18-02-22 332
444 21:32:29 18-02-22 325
KimRok 21:32:29 18-02-22 318
444 21:32:29 18-02-22 311
KimRok 21:32:28 18-02-22 304
444 21:32:28 18-02-22 298
KimRok 21:32:28 18-02-22 292
444 21:32:28 18-02-22 286
KimRok 21:32:27 18-02-22 280
444 21:32:27 18-02-22 274
KimRok 21:32:26 18-02-22 268
444 21:32:26 18-02-22 262
KimRok 21:32:26 18-02-22 256
444 21:32:26 18-02-22 250
KimRok 21:32:25 18-02-22 245
444 21:32:25 18-02-22 240
KimRok 21:32:25 18-02-22 235
444 21:32:25 18-02-22 230
KimRok 21:32:24 18-02-22 225
444 21:32:24 18-02-22 220
KimRok 21:32:23 18-02-22 215
444 21:32:23 18-02-22 210
KimRok 21:32:23 18-02-22 205
444 21:32:23 18-02-22 200
KimRok 21:32:22 18-02-22 196
444 21:32:22 18-02-22 192
KimRok 21:32:22 18-02-22 188
444 21:32:22 18-02-22 184
KimRok 21:32:21 18-02-22 180
444 21:32:21 18-02-22 176
KimRok 21:32:21 18-02-22 172
444 21:32:21 18-02-22 168
KimRok 21:32:20 18-02-22 164
444 21:32:20 18-02-22 160
KimRok 21:32:20 18-02-22 156
444 21:32:20 18-02-22 152
KimRok 21:32:19 18-02-22 149
444 21:32:19 18-02-22 146
KimRok 21:32:18 18-02-22 143
444 21:32:18 18-02-22 140
KimRok 21:32:18 18-02-22 137
444 21:32:18 18-02-22 134
KimRok 21:32:17 18-02-22 131
444 21:32:17 18-02-22 128
KimRok 21:32:17 18-02-22 125
444 21:32:17 18-02-22 122
KimRok 21:32:16 18-02-22 119
444 21:32:16 18-02-22 116
KimRok 21:32:16 18-02-22 113
444 21:32:16 18-02-22 110
KimRok 21:32:14 18-02-22 107
444 21:32:14 18-02-22 104
KimRok 21:11:17 18-02-22 101
FAKIR 21:11:17 18-02-22 99
FAKIR 21:09:20 18-02-22 20
KimRok 21:09:20 18-02-22 19
FAKIR 21:09:15 18-02-22 18
KimRok 21:09:15 18-02-22 17
FAKIR 21:08:29 18-02-22 16
KimRok 21:08:29 18-02-22 15
FAKIR 16:05:13 18-02-22 14
ktyecmrf123456 16:05:13 18-02-22 13
FAKIR 11:28:46 18-02-22 12
444 11:28:46 18-02-22 11
FAKIR 14:27:06 17-02-22 10
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru