Home РегистрацияАукцион №408 Правила   время на сервере:     20:26:46
 

Лот № 8507.  1 рубль. в плакетке. Приднестровье 2016 г.  Восточный гороскоп. Скорпион   .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние . .

Текущая цена лота: 112 руб.
Лидер: numizum
Количество ставок: 79
Время закрытия лота:
14:08:11 02-02-2022

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 115 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
numizum 12:14:19 02-02-22 112
OSedoi 08:31:20 02-02-22 109
OSedoi 08:31:20 02-02-22 106
шаган 08:31:19 02-02-22 103*
OSedoi 08:31:19 02-02-22 100
шаган 08:31:19 02-02-22 98
OSedoi 08:31:19 02-02-22 96
шаган 08:31:19 02-02-22 94
OSedoi 08:31:19 02-02-22 92
шаган 08:31:18 02-02-22 90
OSedoi 08:31:18 02-02-22 88
шаган 08:31:18 02-02-22 86
OSedoi 08:31:18 02-02-22 84
шаган 08:31:17 02-02-22 82
OSedoi 08:31:17 02-02-22 80
шаган 08:31:17 02-02-22 78
OSedoi 08:31:17 02-02-22 76
шаган 08:31:16 02-02-22 74
OSedoi 08:31:16 02-02-22 72
шаган 08:31:16 02-02-22 70
OSedoi 08:31:16 02-02-22 68
шаган 08:31:15 02-02-22 66
OSedoi 08:31:15 02-02-22 64
шаган 08:31:15 02-02-22 62
OSedoi 08:31:15 02-02-22 60
шаган 08:31:15 02-02-22 58
OSedoi 08:31:15 02-02-22 56
шаган 08:31:14 02-02-22 54
OSedoi 08:31:14 02-02-22 52
шаган 08:31:14 02-02-22 50
OSedoi 08:31:14 02-02-22 49
шаган 08:31:13 02-02-22 48
OSedoi 08:31:13 02-02-22 47
шаган 08:31:13 02-02-22 46
OSedoi 08:31:13 02-02-22 45
шаган 08:31:12 02-02-22 44
OSedoi 08:31:12 02-02-22 43
шаган 08:31:12 02-02-22 42
OSedoi 08:31:12 02-02-22 41
шаган 08:31:11 02-02-22 40
OSedoi 08:31:11 02-02-22 39
шаган 08:31:11 02-02-22 38
OSedoi 08:31:11 02-02-22 37
шаган 08:31:11 02-02-22 36
OSedoi 08:31:11 02-02-22 35
шаган 08:31:09 02-02-22 34
OSedoi 08:31:09 02-02-22 33
шаган 13:00:00 01-02-22 32
Flint 13:00:00 01-02-22 31
шаган 16:02:19 31-01-22 30
FAKIR 16:02:19 31-01-22 29
шаган 16:02:19 31-01-22 28
FAKIR 16:02:19 31-01-22 27
шаган 16:02:18 31-01-22 26
FAKIR 16:02:18 31-01-22 25
шаган 16:02:18 31-01-22 24
FAKIR 16:02:18 31-01-22 23
шаган 16:02:17 31-01-22 22
FAKIR 16:02:17 31-01-22 21
шаган 16:02:17 31-01-22 20
FAKIR 16:02:17 31-01-22 19
шаган 16:02:16 31-01-22 18
FAKIR 16:02:16 31-01-22 17
шаган 16:02:16 31-01-22 16
FAKIR 16:02:16 31-01-22 15
шаган 16:02:15 31-01-22 14
FAKIR 16:02:15 31-01-22 13
шаган 16:02:15 31-01-22 12
FAKIR 16:02:15 31-01-22 11
шаган 16:02:15 31-01-22 10
FAKIR 16:02:15 31-01-22 9
шаган 16:02:14 31-01-22 8
FAKIR 16:02:14 31-01-22 7
шаган 16:02:12 31-01-22 6
FAKIR 16:02:12 31-01-22 5
шаган 11:24:32 31-01-22 4
FAKIR 21:38:47 22-01-22 3
Michelin 12:48:44 22-01-22 2
шаган 22:38:36 20-01-22 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru