Home РегистрацияАукцион №406 Правила   время на сервере:     01:01:47
 

Лот № 15.  1 рубль 1750 г.  СПБ  Ag .

Нажмите чтобы увеличить Нажмите чтобы увеличить
Состояние VF+. .

Текущая цена лота: 12590 руб.
Лидер: Jamaika
Количество ставок: 132
Время закрытия лота:
12:01:38 04-09-2019

Минимальный шаг ставки - не менее 2% от текущей цены лота.
Ваша ставка не должна быть меньше 12842 руб.

Торги по лоту завершились или еще не начались.

Ставки на лот
Логин Дата ставки Сумма
Jamaika 11:43:53 04-09-19 12590
grundic 11:43:53 04-09-19 12343
Jamaika 11:43:51 04-09-19 12100
grundic 11:43:51 04-09-19 11862
Jamaika 10:50:59 04-09-19 11629
dimbos 10:50:59 04-09-19 11400
dimbos 10:20:09 04-09-19 11134
Burito 10:19:32 04-09-19 10915
dimbos 10:19:29 04-09-19 10700*
Burito 10:19:29 04-09-19 10615
dimbos 10:17:58 04-09-19 10406
Burito 23:33:18 03-09-19 10201
MDPV 21:07:46 03-09-19 10000
444 20:36:46 03-09-19 7536
arsenich-s 18:34:20 03-09-19 7388
444 17:42:20 03-09-19 7243
dimbos 17:42:19 03-09-19 7100*
444 17:42:19 03-09-19 6976
dimbos 17:42:18 03-09-19 6839
444 17:42:18 03-09-19 6704
dimbos 16:31:46 03-09-19 6572
444 11:21:49 03-09-19 6443
sotnik 08:23:00 03-09-19 6316
444 19:14:43 02-09-19 6192
Дельфина 19:14:42 02-09-19 6070
444 19:14:42 02-09-19 5950
Дельфина 19:14:41 02-09-19 5833
444 19:14:41 02-09-19 5718
Дельфина 19:14:38 02-09-19 5605
444 19:14:38 02-09-19 5495
Дельфина 19:14:37 02-09-19 5387
444 19:14:37 02-09-19 5281
Дельфина 19:14:36 02-09-19 5177
444 19:14:36 02-09-19 5075
Дельфина 19:14:35 02-09-19 4975
444 19:14:35 02-09-19 4877
Дельфина 19:14:34 02-09-19 4781
444 19:14:34 02-09-19 4687
Дельфина 19:14:33 02-09-19 4595
444 19:14:33 02-09-19 4504
Дельфина 19:14:32 02-09-19 4415
444 19:14:32 02-09-19 4328
Дельфина 19:14:31 02-09-19 4243
444 19:14:31 02-09-19 4159
Дельфина 19:14:30 02-09-19 4077
444 19:14:30 02-09-19 3997
Дельфина 19:14:28 02-09-19 3918
444 19:14:28 02-09-19 3841
Дельфина 09:40:12 02-09-19 3765
444 09:59:01 30-08-19 3691
мк62 09:26:30 30-08-19 3618
444 10:05:52 27-08-19 3547
m19482 10:05:52 27-08-19 3477
444 10:05:51 27-08-19 3408
m19482 10:05:51 27-08-19 3341
444 10:05:50 27-08-19 3275
m19482 10:05:50 27-08-19 3210
444 10:05:49 27-08-19 3147
m19482 10:05:49 27-08-19 3085
444 10:05:48 27-08-19 3024
m19482 10:05:48 27-08-19 2964
444 10:05:47 27-08-19 2905
m19482 10:05:47 27-08-19 2848
444 10:05:46 27-08-19 2792
m19482 10:05:46 27-08-19 2737
444 10:05:46 27-08-19 2683
m19482 10:05:46 27-08-19 2630
444 10:05:41 27-08-19 2578
m19482 10:05:41 27-08-19 2527
444 10:05:39 27-08-19 2477
m19482 10:05:39 27-08-19 2428
444 10:05:39 27-08-19 2380
m19482 10:05:39 27-08-19 2333
444 10:05:38 27-08-19 2287
m19482 10:05:38 27-08-19 2242
444 10:05:36 27-08-19 2198
m19482 10:05:36 27-08-19 2154
444 10:05:35 27-08-19 2111
m19482 10:05:35 27-08-19 2069
444 10:05:35 27-08-19 2028
m19482 10:05:35 27-08-19 1988
444 10:05:34 27-08-19 1949
m19482 10:05:34 27-08-19 1910
444 10:05:33 27-08-19 1872
m19482 10:05:33 27-08-19 1835
444 10:05:33 27-08-19 1799
m19482 10:05:33 27-08-19 1763
444 10:05:32 27-08-19 1728
m19482 10:05:32 27-08-19 1694
444 10:05:31 27-08-19 1660
m19482 10:05:31 27-08-19 1627
444 10:05:31 27-08-19 1595
m19482 10:05:31 27-08-19 1563
444 10:05:30 27-08-19 1532
m19482 10:05:30 27-08-19 1501
444 10:05:29 27-08-19 1471
m19482 10:05:29 27-08-19 1442
444 10:05:29 27-08-19 1413
m19482 10:05:29 27-08-19 1385
444 10:05:28 27-08-19 1357
m19482 10:05:28 27-08-19 1330
444 10:05:27 27-08-19 1303
m19482 10:05:27 27-08-19 1277
444 10:05:26 27-08-19 1251
m19482 10:05:26 27-08-19 1226
444 10:05:25 27-08-19 1201
m19482 10:05:25 27-08-19 1177
444 10:05:24 27-08-19 1153
m19482 10:05:24 27-08-19 1130
444 18:15:50 26-08-19 1107
armadillo 18:15:50 26-08-19 1085
444 19:10:49 22-08-19 1063
mich76 19:10:49 22-08-19 1042
444 17:06:58 22-08-19 1021
FAKIR 17:06:58 22-08-19 1000
444 17:06:47 22-08-19 526
FAKIR 17:06:47 22-08-19 515
444 17:06:46 22-08-19 504
FAKIR 17:06:46 22-08-19 494
444 17:06:46 22-08-19 484
FAKIR 17:06:46 22-08-19 474
444 17:06:45 22-08-19 464
FAKIR 17:06:45 22-08-19 454
444 17:06:45 22-08-19 445
FAKIR 17:06:45 22-08-19 436
444 17:06:44 22-08-19 427
FAKIR 17:06:44 22-08-19 418
444 17:04:16 22-08-19 409
FAKIR 17:04:16 22-08-19 400
444 17:04:12 22-08-19 3
FAKIR 17:04:12 22-08-19 2
444 12:02:23 22-08-19 1
[1]
* Ставка сделана по размещённому ранее заочному биду.



 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru