Home РегистрацияАукцион №418 Правила   время на сервере:     14:25:35
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   2150 копеек1897(*)AgVF- raa118 8 169 12:02:20
   2250 копеек1897(*)AgVF- FAKIR 3 90 12:02:27
   23Полуполтинник1767ММД ЕIAgXF- Andrew79 35 511 12:02:34
   2425 копеек1896AgVF-XF Andrew79 62 1307 12:02:41
   2520 копеек1852СПБ ПАAgVF+ nikolaich24 9 522 12:02:48
   2620 копеек1855СПБ HIAgVF-XF 444 2 450 12:02:55
   2720 копеек1863СПБ АБAgVF disiv 2 450 12:03:02
   2820 копеек1867СПБ HIAgVF+ FAKIR 1 11 12:03:09
   2920 копеек1868СПБ HIAgVF- FAKIR 1 11 12:03:16
   3020 копеек1869СПБ HIAgVF- FAKIR 1 15 12:03:23
   3120 копеек1869СПБ HIAgVF- 444 89 265 12:03:30
   3220 копеек1870СПБ HIAgVF- 444 107 253 12:03:37
   3320 копеек1870СПБ HIAgVF- FAKIR 1 13 12:03:44
   3420 копеек1870СПБ HIAgVF FAKIR 1 10 12:03:51
   3520 копеек1871СПБ HIAgVF 135792468 1 441 12:03:58
   3620 копеек1872СПБ HIAgVF FAKIR 1 10 12:04:05
   3720 копеек. В слабе NGS1873СПБ HIAgMS62 disiv 3 460 12:04:12
   3820 копеек1874СПБ HIAgVF 135792468 1 221 12:04:19
   3920 копеек1875СПБ HIAgVF-XF disiv 3 460 12:04:26
   4020 копеек1876СПБ HIAgVF- FAKIR 1 8 12:04:33

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru