Home РегистрацияАукцион №412 Правила   время на сервере:     02:22:33
 
Все категории | Монеты России до 1917 года (золото, серебро) | Монеты России до 1917 года (медь) | Монеты РСФСР, СССР, России | Допетровские монеты | Боны | Монеты антика, средневековье | Монеты иностранные | Награды, медали, знаки, жетоны, пряжки и т.д.
ЛотНоминалГодБуквыМеталлСостояниеЛидерСтавкиЦена (руб.) Закрытие +
   78413 крейцера. Вюртемберг. Германия1850Ag FAKIR 5 41 13:44:11
   7842Талер. Австрия1780Ag БАРИН-1959 14 959 13:44:14
   78435 песет. Испания1888Ag FAKIR 4 27 13:44:17
   78445 песет. Испания1870Ag FAKIR 4 28 13:44:20
   78455 пенго. Венгрия1930Ag FAKIR 5 23 13:44:23
   7846100 марок. Финляндия1989Ag FAKIR 3 38 13:44:26
   78475 марок. Германия1978 FAKIR 2 2 13:44:29
   78482 марки. Германия1978 FAKIR 1 5 13:44:32
   78492 марки. Германия1978 FAKIR 1 5 13:44:35
   785050 пфеннигов. Германия1978 FAKIR 1 1 13:44:38
   785150 пфеннигов. Германия1986 FAKIR 1 1 13:44:41
   785250 пфеннигов. Германия1994 FAKIR 1 2 13:44:44
   785350 пфеннигов. Германия1992 FAKIR 1 1 13:44:47
   785450 пфеннигов. Германия1988 FAKIR 1 3 13:44:50
   785510 пфеннигов. Германия1988 FAKIR 1 1 13:44:53
   785620 марок. Финляндия1934 FAKIR 1 1 13:44:56
   785720 марок. Финляндия1939 FAKIR 1 1 13:44:59
   785820 марок. Финляндия1937 FAKIR 2 2 13:45:02
   785920 марок. Финляндия1939 FAKIR 1 1 13:45:05
   786020 марок. Финляндия1938 FAKIR 1 1 13:45:08

Страницы: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

 
 
 
12 соток || каталог стоимости монет NUMAR.ru